热门推荐

考研复试一般能过吗 需要准备什么

跨专业考研有什么要求 难度大不大

考研想上985一般需要多少分

考研要不要二战 应该如何准备

考研二战适合哪类考生 怎么准备最好

二战档案留校还算是应届生吗

哪些人不适合考研二战 为什么

二战考研档案最佳处理方法

二战考研考试地点在哪 要回生源地吗

考研400困难并不难,或者说,考研成绩达到了400分数是多少级,这个问题要分学校和专业。就拿985大学,不同学校不同专业成绩差别很大,一些分数低的学校接近国家线,但在一些学校,高分专业复试线可以达到400观点。
我们知道,考研总成绩为500观点,高考总成绩为750观点。如果考研成绩按这个比例折算成高考成绩,考研400成绩相当于高考成绩600观点。
从平均分角度分析,考研题目难度比较大。例如,考研数学满分是150观点,但平均分通常在70关于,即使问题很困难,低于平均水平60观点;再比如考研英语和政治,满分100观点,平均分仅为55关于。所以,在考研中,想要获得高分是非常困难的。无论什么专业,如果考研成绩能达到400观点,绝对是很高的分数,即使有些专业成绩超过400观点,那400也是很高的分数。
虽然为了34适合所有自画院校,400分数不是特别高,几乎每个专业都有超过400学生,但从整体情况来看,全国还有大量的普通高等院校,如果考生能够通过400观点,意味着候选人的政治、英语要达到75观点,数学、专业课程要达到125观点,就大多数学校来说这个分数而言,还是相当高的水平。
学位
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |