2018陕西省成人高考专科至本科录取分数线为95-135,2017成人高考录取分数线也是95-135,但成人高考的报考级别有所不同,录取分数线也不同。

2018陕西省成人高考录取分数线
| 层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 135 |
| 经济管理类 | 135 |
| 法学类 | 135 |
| 教育学类 | 135 |
| 农学类 | 135 |
| 医学类 | 135 |
| 艺术类 | 95 |
| 高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 175 |
| 外语类 | 175 |
| 艺术(文) | 92 |
| 艺术(理) | 92 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 120 |
| 外语(文) | 120 |
| 艺术(文) | 56 |
| 艺术(理) | 56 |
2017年-2015年陕西成人高考录取分数线
| 层次 | 科类 | 年份 |
| 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 120 | 120 |
| 理工类 | 120 | 120 | 120 |
| 外语(文) | 120 | 120 | 120 |
| 艺术(文) | 56 | 56 | 56 |
| 体育(文) | —— | 56 | —— |
| 艺术(理) | —— | 56 | —— |
| 外语(理) | —— | —— | —— |
| 高起本 | 文史类 | 175 | 175 | 180 |
| 理工类 | 175 | 175 | 180 |
| 外语类 | 175 | 175 | 180 |
| 艺术(文) | 92 | 92 | 95 |
| 艺术(理) | 92 | 92 | 95 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 135 | 135 | 140 |
| 理工类 | 135 | 135 | 140 |
| 经济管理类 | 135 | 135 | 140 |
| 法学类 | 135 | 135 | 140 |
| 教育学类 | 135 | 135 | 140 |
| 农学类 | 135 | 135 | 140 |
| 医学类 | 135 | 135 | 140 |
| 中医药类 | —— | 135 | 140 |
| 艺术类 | 95 | 95 | 98 |
| 体育类 | —— | 95 | 98 |
成人高考属于国民教育系列,申请高等教育,高中教育的候选人应具有高中文凭。申请专科或学士学位,必须具备国民教育系列高等教育机构的资质、自学大专文凭,具有本科以上学历者。