贵州省成人高考2018年度录取分数线已公布,成人高考文凭是国家承认的学历文凭之一。从成人高考学习的本质出发,成人高考、自学考试与普通高考相同,都是国家选拔人才的考试,只是因为其自身的学习特点,学习方法等环节存在差异,做出了一定的区分。
20182020年贵州省成人高考录取分数线是多少
层次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 100 |
教育学类 | 100 |
农学类 | 100 |
医学类 | 139 |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 70 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 107 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
2017贵州成人高考录取分数线是多少
次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 132 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 100 |
教育学类 | 124 |
农学类 | 100 |
医学类 | 143 |
高中起点升本科 | 文史 | 134 |
理工 | 142 |
艺术(文)、体育(文) | 94 |
艺术(理)、体育(理) | 99 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 104 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 73 |
2016贵州成人高考录取分数线是多少
层次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 164 |
艺术类 | 100 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 146 |
教育学类 | 123 |
农学类 | 116 |
医学类 | 126 |
高中起点升本科 | 文史 | 124 |
理工 | 121 |
艺术(文)、体育(文) | 87 |
艺术(理)、体育(理) | 85 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 116 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 81 |