2023年10重庆自考可选学校多,例如:西南大学、西南政法大学、四川外国语大学、重庆理工大学、重庆工商大学、重庆交通大学等。也有很多专业可供选择,有项目成本,数值技术,计算机应用技术,护理等。

2023年10重庆市每月自考院校及专业名单
| 西南大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学(停考过渡) |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 040106 | 学前教育 |
| 040101 | 教育学 |
| 080903 | 网络工程 |
| 081001 | 土木工程 |
| 120203K | 会计学 |
| 120201K | 工商管理 |
| 020301K | 金融学 |
| 090401 | 动物医学 |
| 090502 | 园林 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 四川外国语大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 970202 | 英语(停考过渡) |
| 570206 | 应用日语 |
| 专升本 | 050201 | 英语 |
| 050207 | 日语 |
| 040106 | 学前教育 |
| 西南政法大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 590206 | 行政管理 |
| 960101 | 新闻学(停考过渡) |
| 580401 | 法律事务 |
| 专升本 | 030101K | 法学 |
| 050301 | 新闻学 |
| 120402 | 行政管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 |
| 重庆工商大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 530601 | 工商企业管理 |
| 530302 | 大数据与会计 |
| 530605 | 市场营销 |
| 590202 | 人力资源管理 |
| 专升本 | 030302 | 社会工作 |
| 120202 | 市场营销 |
| 120203K | 会计学 |
| 120201K | 工商管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 |
| 020301K | 金融学 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 120903 | 会展经济与管理 |
| 重庆交通大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 440501 | 工程造价 |
| 530802 | 现代物流管理 |
| 专升本 | 120601 | 物流管理 |
| 080901 | 计算机科学与技术 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
| 081001 | 土木工程 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120105 | 工程造价 |
| 重庆理工大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 530302 | 大数据与会计 |
| 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080207 | 车辆工程 |
| 120202 | 市场营销 |
| 120203K | 会计学 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 重庆师范大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 530302 | 大数据与会计 |
| 530605 | 市场营销 |
| 570116K | 心理健康教育 |
| 530701 | 电子商务 |
| 970201 | 汉语言文学(停考过渡) |
| 960101 | 新闻学(停考过渡) |
| 590202 | 人力资源管理 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 050201 | 英语 |
| 040106 | 学前教育 |
| 071102 | 应用心理学 |
| 120202 | 市场营销 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 重庆医科大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 520201 | 护理 |
| 专升本 | 101101 | 护理学 |
| 重庆邮电大学 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 080903 | 网络工程 |
| 080703 | 通信工程 |
| 长江师范学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 重庆城市科技学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 440501 | 工程造价 |
| 专升本 | 120203K | 会计学 |
| 120105 | 工程造价 |
| 重庆第二师范学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 570103K | 小学教育 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 040106 | 学前教育 |
| 重庆科技学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 460103 | 数控技术 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 070302 | 应用化学 |
| 080901 | 计算机科学与技术 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 082901 | 安全工程 |
| 120202 | 市场营销 |
| 120203K | 会计学 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 120105 | 工程造价 |
| 重庆三峡学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 080901 | 计算机科学与技术 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 082901 | 安全工程 |
| 120203K | 会计学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 重庆文理学院 |
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
| 040106 | 学前教育 |
| 071102 | 应用心理学 |
| 080903 | 网络工程 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120903 | 会展经济与管理 |
| 120105 | 工程造价 |
温馨提示:以上是小编整理的2023年10每月重庆自考院校及专业信息,如果您想了解更多信息,可以在文末预约相关信息,将有专业老师为您解答。
2023年10重庆哪些高校自考比较好
重庆工商大学
热门自考专业推荐:会计
1.比如财务工作,老的更受欢迎。
2.除销售外还招聘更多工作,不用担心找工作。
西南大学
热门自考专业推荐:学前教育专业
1.考试内容比较简单,无需学习高等数学等困难科目,取证也更快。
2.相对较高的就业率,毕业后可以考虑从事教育行业,成为一名幼儿教师,或与儿童一起工作。
西南政法大学
热门自考专业推荐:法学学位
1.毕业后考虑当警察、检察官、法官、行政机关公务员职位。
2.可以查权限、行政、从事法律服务的企事业单位和社会团体。
2023年10重庆月度自考报名要求是什么
1、中华人民共和国公民,不管(经过)性别、年龄、国籍、信仰、职业和教育限制,可以参加2023年10重庆月度自查。
2、报考重庆自考学院的考生无学前教育要求;本科专业考生,当你申请本科时,必须在“中国高等教育学生信息网”可以处理电子注册的专家文凭。
3、重庆部分自考专业申请条件有特殊限制(喜欢:关心),请考生仔细查看指定专业的专业计划设置和申请要求。
(1)自学护理(专家):卫生状况一般(或护理)学校护理毕业生、有2年(包含2年)以上临床护理工作经验、拥有护士职称、目前从事护理工作,可以申请考试。
(2)自学护理专业(升级中):护理专业毕业并在护理岗位工作的护理专业人员、护理教师、护理管理干部报考。
笔记:想了解更多重庆自考信息,了解适合您的教育强化计划,您可以填写下面的联系方式,会有老师沟通,帮助考生获得最佳的教育提升方案!