最近,北京教育考试院发布《关于北京市高等教育自学考试的公告2019年审安排及相关事项公告》,下面我们就来看看20192020年北京自学非笔试课程有何安排,本文由学体网编辑整理发表,仅供参考。
北京市自学非笔试课程考核安排
北京市高等教育自学考试2019年非笔试课程安排 | ||||
上 半 年 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 08309 | 投资项目分析 |
2 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 03095 | 系统工程 |
3 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 01523 | 酒店前厅与客房运行实务 |
4 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 07988 | 连锁企业信息系统管理 |
12047 | 理货业务 | |||
12052 | 连锁企业创办 | |||
5 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 09126 | 网页广告设计 |
10068 | 平面广告设计(一) | |||
10094 | 电脑三维设计 | |||
6 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 00673 | 素描 |
00674 | 色彩 | |||
00675 | 构成(平面、色彩、立体) | |||
00692 | 计算机辅助图形设计 | |||
00707 | 建筑设计基础 | |||
7 | 01B0507 | 摄影(独立本科段) | 91179 | 非线性编辑 |
91187 | 电视片结构 | |||
97219 | 数字摄影技术 | |||
8 | 01A0508 | 广播电视编导(专科) | 01177 | 电视作品赏析 |
9 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 01182 | 电视文艺节目创作 |
91179 | 非线性编辑 | |||
91187 | 电视片结构 | |||
97219 | 数字摄影技术 | |||
10 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 07178 | 普通话语音与发声 |
09344 | 播音创作基础 | |||
09345 | 节目主持艺术 | |||
11 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 04504 | 动画运动规律 |
04505 | 原画设计 | |||
04508 | 动画设计稿 | |||
94509 | 二维动画 | |||
12 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 12209 | 触控界面UI设计 |
12208 | 数字艺术设计基础 | |||
13 | 01C1504 | 中国书法(本科) | 05458 | 篆书研究与专攻 |
05460 | 草书研究与专攻 | |||
下 半 年 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 11083 | 跨国公司理财 |
2 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 05067 | 项目管理案例分析 |
3 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 09348 | 旅游管理信息系统 |
4 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 12049 | 卖场设计 |
12052 | 连锁企业创办 | |||
5 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 09126 | 网页广告设计 |
10068 | 平面广告设计(一) | |||
10094 | 电脑三维设计 | |||
6 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 00705 | 表现图技法 |
00708 | 装饰材料与构造 | |||
00709 | 室内设计 | |||
00710 | 家具设计 | |||
00711 | 展示设计 | |||
7 | 01B0507 | 摄影(独立本科段) | 01202 | 影视摄影 |
01203 | 影视精品解读 | |||
09194 | 专题知识讲座 | |||
91200 | 影视剧摄影创作 | |||
94511 | 三维动画 | |||
8 | 01A0508 | 广播电视编导(专科) | 01174 | 视听元素组合训练 |
91173 | 影视声音艺术 | |||
9 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 01203 | 影视精品解读 |
09194 | 专题知识讲座 | |||
10 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 07176 | 即兴口语表达 |
07180 | 广播播音主持 | |||
07182 | 电视播音主持 | |||
09346 | 配音艺术 | |||
11 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 04506 | 角色设计 |
04507 | 动画场景设计 | |||
94511 | 三维动画 | |||
94513 | 数字影视后期合成 | |||
12 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 00718 | 标志设计 |
12210 | 网络传媒案例分析与实践 | |||
13 | 01C1504 | 中国书法(本科) | 05459 | 隶书研究与专攻 |
05461 | 行书研究与专攻 | |||
05462 | 楷书研究与专攻 | |||
说明:标有★符号的课程为专科接考本科的加考课。 |
什么是自学非笔试课程考核
首先我们要了解什么是非笔试课程。事实上,非笔试课程的考核方式颇为特殊,非笔试课程不通过笔试进行评估,相反,使用大作业,例如、案例分析报告、亲自设计和生产、通过现场命题设计等方式考核的课程。其主要目的是考核学生对专业技能的掌握和运用。
非书面课程评估方法包括案例分析报告、动手设计制作等方法,还有英语、日语专业听力、各专业公共课的口语、计算机应用基础也属于非笔试课程。还有一些服装艺术设计等专业、视觉传达设计、书法等专业还有大量非笔试课程。因为这些专业本质上往往更加实用,因此,根据专业性质,不同专业非笔试课程的比例也不同。
另外,与笔试课程相比,非笔试课程的考试形式更加多样化,主要以面试和电脑培训的形式。而且,复习方式与笔试课程有很大不同,复习前,考生应根据考试大纲了解各非笔试的考核形式,并根据这些信息进行准备。
自学实践考核与非笔试课程考核的区别
虽然实践评估不是笔试,也用机器、实验、报告或实习等,但与非笔试课程不同的是,实践考核课程有相应的笔试课程。如计算机、应用专业的电子技术基础课程,分为笔试和实践两部分,笔试与其他笔试课程一起进行,实践评估需要单独注册。
大多数课程的实践评估一般每年只安排一次。如果实践部分对应的笔试课程安排在上半年,这一实际联系在今年进行了评估6月中申请;如果笔试课程安排在下半年,当年将进行实践评估12月中申请。计算机科学、应用等部分专业课程实践考试报名时间由主考学校安排,相关专业考生可及时关注北京教育考试院网站发布的通知。
实践评估是专业考试计划的组成部分,对培养考生的实践能力具有重要作用,考生也应同样重视笔试课程,如果没有通过,你将无法毕业。由于自学考试的实践部分独立于常规自学考试,考生应提前查看考试机构网站自学信息发布栏目,了解年度考试安排。