上海市成人高考报名时间为8月,考试时间是10月,全国统一进行考试。
成人高考录取分数线是多少
一、从专科到本科(副学士学位至学士学位)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 170 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 179 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 121 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 111 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 143 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 156 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 141 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 161 |
二、高中起点升本科(高起本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 164 |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 135 |
三、高中起点升专科(高起专)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 115 |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 100 |
成人高考历年录取分数线
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 112分 | 119分 | 121分 | 115分 | 115分 |
理工类 | 118分 | 111分 | 119分 | 128分 | 116分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 170分 | 180分 | 189分 | 180分 | 180分 |
理工类 | 150分 | 150分 | 166分 | 170分 | 165分 | |
专科起点升本科 | 文史中医类 | 194分 | 180分 | 188分 | 165分 | 190分 |
艺术类 | 165分 | 148分 | 169分 | 140分 | 140分 | |
理工类 | 124分 | 123分 | 138分 | 127分 | 127分 | |
经济管理类 | 117分 | 110分 | 126分 | 107分 | 114分 | |
法学类 | 155分 | 167分 | 167分 | 154分 | 157分 | |
教育学类 | 140分 | 146分 | 164分 | 164分 | 151分 | |
农学类 | 131分 | 136分 | 146分 | 146分 | 166分 | |
医学类 | 156分 | 153分 | 169分 | 166分 | 172分 |
上海成人院校录取应遵循哪些原则
招生工作落实“学校有责任、招生监督”准入制度。现在:符合成人高等院校招生条件、考试成绩达到入学分数线的考生中,学校招生依据“从高分到低分择优录取”规则,确定考生是否被录取及录取专业,还负责处理遗留问题。录取时省考试局将根据国家招生政策对招生学校的录取名单进行审核,监督他们的招生工作,纠正不遵守招生政策的行为。