计算机科学与技术是考研比较好的专业,人工智能,数据科学与大数据技术,电子与通信工程等。选择研究生课程时,还需要考虑该专业未来的发展前景、就业市场需求和您的实际情况,做出明智的选择。

2024研究生招生专业有哪些
| 序号 | 门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | 马......主义哲学 |
| 2 | 哲学 | 哲学 | 中国哲学 |
| 3 | 哲学 | 哲学 | 外国哲学 |
| 4 | 哲学 | 哲学 | 逻辑学 |
| 5 | 哲学 | 哲学 | 伦理学 |
| 6 | 哲学 | 哲学 | 美学 |
| 7 | 哲学 | 哲学 | 宗教学 |
| 8 | 哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 |
| 9 | 经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 |
| 10 | 经济学 | 理论经济学 | 经济思想史 |
| 11 | 经济学 | 理论经济学 | 经济史 |
| 12 | 经济学 | 理论经济学 | 西方经济学 |
| 13 | 经济学 | 理论经济学 | 世界经济 |
| 14 | 经济学 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 |
| 15 | 经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 |
| 16 | 经济学 | 应用经济学 | 区域经济学 |
| 17 | 经济学 | 应用经济学 | 财政学 |
| 18 | 经济学 | 应用经济学 | 金融学 |
| 19 | 经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 |
| 20 | 经济学 | 应用经济学 | 国际贸易学 |
| 21 | 经济学 | 应用经济学 | 劳动经济学 |
| 22 | 经济学 | 应用经济学 | 统计学 |
| 23 | 经济学 | 应用经济学 | 数量经济学 |
| 24 | 经济学 | 应用经济学 | 国防经济 |
| 25 | 法学 | 法学 | 法学理论 |
| 26 | 法学 | 法学 | 法律史 |
| 27 | 法学 | 法学 | 宪法学与行政法学 |
| 28 | 法学 | 法学 | 刑法学 |
| 29 | 法学 | 法学 | 民商法学 |
| 30 | 法学 | 法学 | 诉讼法学 |
| 31 | 法学 | 法学 | 经济法学 |
| 32 | 法学 | 法学 | 环境与资源保护法学 |
| 33 | 法学 | 法学 | 国际法学 |
| 34 | 法学 | 法学 | 军事法学 |
| 35 | 法学 | 政治学 | 政治学理论 |
| 36 | 法学 | 政治学 | 中外政治制度 |
| 37 | 法学 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 38 | 法学 | 政治学 | 中共党史 |
| 39 | 法学 | 政治学 | 国际政治 |
| 40 | 法学 | 政治学 | 国际关系 |
| 41 | 法学 | 政治学 | 外交学 |
| 42 | 法学 | 社会学 | 社会学 |
| 43 | 法学 | 社会学 | 人口学 |
| 44 | 法学 | 社会学 | 人类学 |
| 45 | 法学 | 社会学 | 民俗学 |
| 46 | 法学 | 民族学 | 民族学 |
| 47 | 法学 | 民族学 | 马......主义民族理论与政策 |
| 48 | 法学 | 民族学 | 中国少数民族经济 |
| 49 | 法学 | 民族学 | 中国少数民族史 |
| 50 | 法学 | 民族学 | 中国少数民族艺术 |
| 51 | 法学 | 马...主义理论 | 马...主义基本原理 |
| 52 | 法学 | 马...主义理论 | 马....主义发展史 |
| 53 | 法学 | 马...主义理论 | 马....主义中国化研究 |
| 54 | 法学 | 马...主义理论 | 国外马...主义研究 |
| 55 | 法学 | 马...主义理论 | 思想政治教育 |
| 56 | 法学 | 马...主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 57 | 法学 | 公安学 |
|
| 58 | 教育学 | 教育学 | 教育学原理 |
| 59 | 教育学 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 60 | 教育学 | 教育学 | 教育史 |
| 61 | 教育学 | 教育学 | 比较教育学 |
| 62 | 教育学 | 教育学 | 学前教育学 |
| 63 | 教育学 | 教育学 | 高等教育学 |
| 64 | 教育学 | 教育学 | 成人教育学 |
| 65 | 教育学 | 教育学 | 职业技术教育学 |
| 66 | 教育学 | 教育学 | 特殊教育学 |
| 67 | 教育学 | 教育学 | 教育技术学 |
| 68 | 教育学 | 心理学 | 基础心理学 |
| 69 | 教育学 | 心理学 | 发展与教育心理学 |
| 70 | 教育学 | 心理学 | 应用心理学 |
| 71 | 教育学 | 体育学 | 体育人文社会学 |
| 72 | 教育学 | 体育学 | 运动人体科学 |
| 73 | 教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 |
| 74 | 教育学 | 体育学 | 民族传统体育学 |
| 75 | 文学 | 中国语言文学 | 文艺学 |
| 76 | 文学 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 |
| 77 | 文学 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 |
| 78 | 文学 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 |
| 79 | 文学 | 中国语言文学 | 中国古代文学 |
| 80 | 文学 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 |
| 81 | 文学 | 中国语言文学 | 中国少数民族语言文学 |
| 82 | 文学 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 |
| 83 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 |
| 84 | 文学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 |
| 85 | 文学 | 外国语言文学 | 法语语言文学 |
| 86 | 文学 | 外国语言文学 | 德语语言文学 |
| 87 | 文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 |
| 88 | 文学 | 外国语言文学 | 印度语言文学 |
| 89 | 文学 | 外国语言文学 | 西班牙语语言文学 |
| 90 | 文学 | 外国语言文学 | 阿拉伯语语言文学 |
| 91 | 文学 | 外国语言文学 | 欧洲语言文学 |
| 92 | 文学 | 外国语言文学 | 亚非语言文学 |
| 93 | 文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 94 | 文学 | 新闻传播学 | 新闻学 |
| 95 | 文学 | 新闻传播学 | 传播学 |
| 96 | 文学 | 新闻传播学 | 广播电视学 |
| 97 | 历史学 | 考古学 | 考古学及博物馆学 |
| 98 | 历史学 | 中国史 | 史学理论及史学史 |
| 99 | 历史学 | 中国史 | 历史地理学 |
| 100 | 历史学 | 中国史 | 历史文献学 |
| 101 | 历史学 | 中国史 | 专门史 |
| 102 | 历史学 | 中国史 | 中国古代史 |
| 103 | 历史学 | 中国史 | 中国近现代史 |
| 104 | 历史学 | 世界史 |
|
| 105 | 理学 | 数学 | 基础数学 |
| 106 | 理学 | 数学 | 计算数学 |
| 107 | 理学 | 数学 | 概率论与数理统计 |
| 108 | 理学 | 数学 | 应用数学 |
| 109 | 理学 | 数学 | 运筹学与控制论 |
| 110 | 理学 | 物理学 | 理论物理 |
| 111 | 理学 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 |
| 112 | 理学 | 物理学 | 原子与分子物理 |
| 113 | 理学 | 物理学 | 等离子体物理 |
| 114 | 理学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
| 115 | 理学 | 物理学 | 声学 |
| 116 | 理学 | 物理学 | 光学 |
| 117 | 理学 | 物理学 | 无线电物理 |
| 118 | 理学 | 化学 | 无机化学 |
| 119 | 理学 | 化学 | 分析化学 |
| 120 | 理学 | 化学 | 有机化学 |
| 121 | 理学 | 化学 | 物理化学 |
| 122 | 理学 | 化学 | 高分子化学与物理 |
| 123 | 理学 | 天文学 | 天体物理 |
| 124 | 理学 | 天文学 | 天体测量与天体力学 |
| 125 | 理学 | 地理学 | 自然地理学 |
| 126 | 理学 | 地理学 | 人文地理学 |
| 127 | 理学 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 |
| 128 | 理学 | 大气科学 | 气象学 |
| 129 | 理学 | 大气科学 | 大气物理学与大气环境 |
| 130 | 理学 | 海洋科学 | 物理海洋学 |
| 131 | 理学 | 海洋科学 | 海洋化学 |
| 132 | 理学 | 海洋科学 | 海洋生物学 |
| 133 | 理学 | 海洋科学 | 海洋地质 |
| 134 | 理学 | 地球物理学 | 固体地球物理学 |
| 135 | 理学 | 地球物理学 | 空间物理学 |
| 136 | 理学 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
| 137 | 理学 | 地质学 | 地球化学 |
| 138 | 理学 | 地质学 | 古生物学与地层学 |
| 139 | 理学 | 地质学 | 构造地质学 |
| 140 | 理学 | 地质学 | 第四纪地质学 |
| 141 | 理学 | 生物学 | 植物学 |
| 142 | 理学 | 生物学 | 动物学 |
| 143 | 理学 | 生物学 | 生理学 |
| 144 | 理学 | 生物学 | 水生生物学 |
| 145 | 理学 | 生物学 | 微生物学 |
| 146 | 理学 | 生物学 | 神经生物学 |
| 147 | 理学 | 生物学 | 遗传学 |
| 148 | 理学 | 生物学 | 发育生物学 |
| 149 | 理学 | 生物学 | 细胞生物学 |
| 150 | 理学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
| 151 | 理学 | 生物学 | 生物物理学 |
| 152 | 理学 | 系统科学 | 系统理论 |
| 153 | 理学 | 系统科学 | 系统分析与集成 |
| 154 | 理学 | 科学技术史 |
|
| 155 | 理学 | 生态学 |
|
| 156 | 理学 | 统计学 |
|
| 157 | 工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 |
| 158 | 工学 | 力学 | 固体力学 |
| 159 | 工学 | 力学 | 流体力学 |
| 160 | 工学 | 力学 | 工程力学 |
| 161 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
| 162 | 工学 | 机械工程 | 机械电子工程 |
| 163 | 工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 |
| 164 | 工学 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 165 | 工学 | 光学工程 |
|
| 166 | 工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 |
| 167 | 工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 |
| 168 | 工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 |
| 169 | 工学 | 材料科学与工程 | 材料学 |
| 170 | 工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 |
| 171 | 工学 | 冶金工程 | 冶金物理化学 |
| 172 | 工学 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 173 | 工学 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 174 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 |
以上是2024研究生专业目录清单相关内容,如果您想了解更多考研相关信息,可以在文末预约相关信息,将有专业老师为您解答!
哪些研究生专业最受欢迎
在各个行业,按地区划分的受欢迎程度、行业发展和社会需求各不相同。一般来说,技术专业、医学和生命科学专业以及一些社会科学专业在就业市场上相对受欢迎。以下是一些热门的研究生专业:
计算机科学与技术
人工智能
数据科学与大数据技术
电子与通信工程
临床医学
药店
金融
人力资源管理
环境工程
营销
但需要注意的是,专业的热门程度还与个人兴趣和适应能力有关,最重要的是选择符合自己兴趣和发展方向的专业。
想要了解更多有关研究的信息,了解适合您的教育强化计划,您可以填写下面的联系方式,会有老师沟通,帮助考生获得最佳的教育提升方案!