根据2020由此可知,2019年陕西专科各专业录取分数线,2021陕西专科升学年分数线在120到达160分钟之间,在,数字媒体技术(原因),和医疗行业,例如:临床医学、口腔医学专业录取分数会略高,存在200到达260分钟之间。

2020陕西高校升级分数线
| 陕西2020普通高校专升本分数线 |
| 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 退役士兵单列 | 职教本科 |
| 1 | 电子商务(文) | 150 | 135 | 150 | 140 |
| 2 | 工程管理(文) | 143 | 135 | 188 |
|
| 3 | 工程造价(文) | 146 | 140 |
|
|
| 4 | 人力资源管理(文) | 151 | 135 |
|
|
| 5 | 新闻学(文) | 130 | 130 |
|
|
| 6 | 英语(文) | 110 | 120 |
|
|
| 7 | 汉语言文学(文) | 145 | 135 |
|
|
| 8 | 法学(文) | 163 | 160 | 185 |
|
| 9 | 工商管理(文) | 145 | 135 | 175 |
|
| 10 | 金融学(文) | 130 | 135 |
|
|
| 11 | 旅游管理(文) | 143 | 135 |
|
|
| 12 | 思想政治教育(文) | 140 | 135 |
|
|
| 13 | 交通运输(文) | 145 | 135 |
|
|
| 14 | 学前教育(文) | 163 | 150 |
|
|
| 15 | 应用心理学(文) | 145 | 135 |
|
|
| 16 | 会计学(文) | 125 | 135 | 200 |
|
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 140 | 135 |
|
|
| 18 | 市场营销(文) | 120 | 135 | 175 | 110 |
| 19 | 财务管理(文) | 135 | 135 | 185 |
|
| 20 | 物流管理(文) | 145 | 135 |
| 130 |
| 22 | 德语(文) | 160 |
|
|
|
| 23 | 法语(文) | 150 | 135 |
|
|
| 24 | 汉语国际教育(文) | 110 |
|
|
|
| 25 | 日语(文) | 145 |
|
|
|
| 26 | 小学教育(文) | 162 | 150 |
|
|
| 27 | 网络与新媒体(文) | 140 |
|
|
|
| 28 | 体育经济与管理(文) | 136 | 135 |
|
|
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 132 | 120 | 225 |
|
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 140 | 145 |
|
|
| 43 | 美术学(艺) | 135 | 135 |
|
|
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 135 |
|
|
|
| 45 | 环境设计(艺) | 145 | 135 |
|
|
| 46 | 音乐学(艺) | 143 | 135 |
|
|
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 110 |
|
|
|
| 51 | 车辆工程(理) | 120 | 120 |
| 100 |
| 52 | 财务管理(理) | 178 | 168 |
|
|
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 100 |
|
|
|
| 54 | 电子信息工程(理) | 100 | 135 |
| 100 |
| 55 | 建筑学(理) | 100 |
|
|
|
| 56 | 交通运输(理) | 139 | 135 |
|
|
| 57 | 工商管理(理) | 135 | 135 |
|
|
| 58 | 化学(理) | 145 | 135 |
|
|
| 59 | 物联网工程(理) | 145 | 145 |
|
|
| 60 | 土木工程(理) | 150 | 135 | 240 |
|
| 61 | 自动化(理) | 100 | 100 |
|
|
| 62 | 通信工程(理) | 130 | 135 | 150 |
|
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 137 | 135 | 150 |
|
| 64 | 工程管理(理) | 140 | 135 | 190 |
|
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 144 | 125 | 255 |
|
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 130 | 135 | 225 |
|
| 67 | 数学与应用数学(理) | 145 | 135 |
|
|
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 114 | 114 |
|
|
| 69 | 生物科学(理) | 140 | 135 |
|
|
| 70 | 药学(理) | 140 | 135 |
|
|
| 71 | 园林(理) | 140 | 135 |
|
|
| 72 | 会计学(理) | 100 | 135 |
|
|
| 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 145 |
|
|
|
| 74 | 数字媒体技术(理) | 213 | 145 |
| 165 |
| 75 | 汽车服务工程(理) | 140 |
|
|
|
| 76 | 交通工程(理) | 140 |
|
|
|
| 79 | 软件工程(理) |
|
|
| 100 |
| 80 | 计算机应用工程(理) |
|
|
| 100 |
| 91 | 中药学(医) | 150 | 140 | 195 |
|
| 92 | 护理学(医) | 147 | 135 | 140 |
|
| 93 | 临床医学(医) | 255 | 260 | 155 |
|
| 94 | 口腔医学(医) | 255 | 238 |
|
|
| 95 | 医学影像技术(医) | 140 | 140 |
|
|
| 96 | 康复治疗学(医) | 145 | 135 |
|
|
| 97 | 口腔医学技术(医) | 135 |
|
|
|