20222011年晋升为财经类专业、法律、媒体等文化成绩已公布,金融128,法律92,媒体137,机械的86,电子电气86分钟。

山西2022各专业录取最低控制分数线经高校升级专项审批、建档立卡备案
专业大类专项审批建档立卡(重大的)入学最低控制分数
| 专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |
| 01 | 财经类 | 128 |
|
| 02 | 法学类 | 92 |
|
| 03 | 传媒类 | 137 |
|
| 04 | 机械类 | 86 |
|
| 05 | 电气电子类 | 77 |
|
| 06 | 计算机类 | 88 |
|
| 07 | 建筑水利类 | 65 |
|
| 08 | 环境化工与食品药品类 | 60 |
|
| 09 | 地质矿业类 | 60 |
|
| 10 | 农林园艺类 | 84 |
|
| 11 | 安全科学与工程类 | 125 |
|
| 12 | 管理类 | 132 |
|
| 13 | 艺术类(音乐表演) | 76 | 80 |
| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 88 | 68 |
| 16 | 艺术类(设计学类) | 170 |
|
| 17 | 医药卫生类(护理学) | 170 |
|
| 18 | 医药卫生类(中医学) | 168 |
|
| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 177 |
|
| 20 | 医药卫生类(药学) | 143 |
|
| 21 | 医药卫生类(中药学) | 173 |
|
| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 |
|
| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 202 |
|
| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 186 |
|
| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 202 |
|
| 26 | 教育类(学前教育) | 141 |
|
| 27 | 教育类(小学教育) | 188 |
|
| 28 | 教育类(体育教育) | 92 | 54 |
| 29 | 教育类(汉语言文学) | 161 |
|
| 30 | 教育类(英语) | 134 |
|
| 31 | 教育类(历史学) | 164 |
|
| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 115 |
|
| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 129 |
|
| 35 | 教育类(音乐学) | 99 | 75 |
| 36 | 教育类(舞蹈学) | 99 | 66 |
| 37 | 教育类(美术学) | 100 | 76 |
| 38 | 教育类(应用心理学) | 133 |
|
山西高校升格录取原则是什么
专业测试专业(音乐表演、舞蹈、播音主持艺术、体育、音乐、
编舞、精美艺术):
根据招生计划和考生成绩,根据专业,统一指定文化课成绩和专业考试成绩录取
最低控制分数,根据考生填写的志愿,按专业考试成绩从高到低录取。
其他专业:
按最低控制分数录取,根据考生填写的志愿,按文化课成绩从高到低
挑选。
以上为一般入场规则,更多细节尚未公布,我们可以参考2021年。
升级山西学院有用吗
环境圈子不一样
专科和本科的校园环境也完全不同,如果我们仔细观察就会发现,好大学真的要从南到北走得快1小时,修学旅行也需要校车,而一所烂大学一眼就能尽收眼底。
不同的社会身份
这是个“拼学历”的时代,走出社会,大家普遍以学历来判断自己的水平,知名企业应聘时,明确注明要求本科学历,不少专科生只能望而却步。