原定于2022年3月亮19到20普通考生及持证件原件考生一般考试次日举行,因疫情影响延期5月亮7到8天。考试科目分为公共基础课和专业基础课,总得分600观点,其中,公共基础课考试2门,各科满分150观点,专业基础课考试1门,满分300观点。

福建2022每年统一高考科目
| 类别代码 | 招生类别 | 公共基础课 | 专业基础课 |
| 51 | 计算机科学类 | 1.大学英语2.高等数学 | ①程序设计与数据结构 ②关系数据库与SQL语言 |
| 52 | 电子信息类 | 1.大学英语2.高等数学 | ①电子电路②单片机原理及应用 |
| 53 | 建筑类 | 1.大学英语2.高等数学 | ①建筑力学 ②建筑施工 |
| 54 | 机械工程类 | 1.大学英语2.高等数学 | ①机械设计基础 ②工程制图 |
| 55 | 经济类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①政治经济学 ②西方经济学 |
| 58 | 财会类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①基础会计 ②财务会计 |
| 59 | 管理类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①管理学基础 ②市场营销 |
| 60 | 新闻传播学类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①传播学 ②广告学容 |
| 62 | 英语类 | 1.专业基础英语2.大学语文 | 阅读、英语写作与翻译 |
| 63 | 生物学类 | 1.大学英语2.无机与分析化学 | ①有机化学 ②微生物学 |
| 64 | 农林类 | 1.大学英语2.植物学 | ①植物生理学 ②土壤肥料学 |
| 65 | 临床医学类 | 1.大学英语2.人体解剖学、生理学 | ①内科学 ②外科学 |
| 66 | 医学检验类 | 1.大学英语2.人体解剖学、生理学 | 内科学或生化检验,任选一门 |
| 67 | 护理学类 | 1.大学英语2.人体解剖学、生理学 | 内科学或内科护理学,任选一门 |
| 68 | 药学类 | 1.大学英语2.人体解剖学、生理学 | 内科学或药剂学,任选一门 |
| 69 | 环境科学与工程类 | 1.大学英语2.无机与分析化学 | 环境保护概论 |
| 70 | 学前教育类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①学前儿童发展心理学 ②学前教育学 |
| 71 | 小学教育类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①教育学 ②心理学 |
| 72 | 美术类 | 1.大学英语2.大学语文 | ①色彩 ②素描 |
| 73 | 音乐类 | 1.大学英语2.大学语文 | 音乐类专业基础课 |
20212019年福建普通高等专升本各类别录取分数线


被录取后需要学习几年
统招推广属于“3+2”学习形式,考生已在全日制大专院校学习三年,考上本科学校后,学制两年,毕业总共五年;成人大专的学制是2.5年,考生被学院录取,无需上学,只要按时参加期末考试,就能顺利毕业。以上两种形式,符合学位要求的考生可申请学士学位证书,毕业后可凭学历参加国家各类职业资格证书考试、公务员考试、考研积分结算等。