成人高考分数线每年各省会有波动,高考分为高考和低考、报考等级分为高等专科和大专以上三个层次,不同级别的录取分数不一样。

2021河北城考的分数线是多少
| 层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
| 专升本 | 文史 | 225 | 220 |
| 艺术 | 100 | — |
| 理工 | 105 | 87 |
| 经管 | 105 | 85 |
| 法学 | 157 | 137 |
| 教育 | 177 | 142 |
| 农学 | 124 | 117 |
| 医学 | 148 | 137 |
| 中医 | 189 | 156 |
| 高起本 | 文史 | 180 | 152 |
| 艺术 | 126 | — |
| 理工 | 170 | 115 |
| 高起专 | 文史 | 159 | 151 |
| 艺术 | 111 | 105 |
| 理工 | 141 | 114 |
河北历年成人高考录取分数线
2020
| 层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
| 专升本 | 文史 | 226 | 200 |
| 艺术 | 153 | — |
| 理工 | 129 | 104 |
| 经管 | 128 | 100 |
| 法学 | 191 | 128 |
| 教育 | 192 | 128 |
| 农学 | 135 | 128 |
| 医学 | 166 | 138 |
| 中医 | 201 | 158 |
| 高起本 | 文史 | 217 | 200 |
| 艺术 | 151 | — |
| 理工 | 158 | 148 |
| 高起专 | 文史 | 158 | 113 |
| 艺术 | 110 | 100 |
| 理工 | 133 | 118 |
2019
| 层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
| 专升本 | 文史 | 214 | 170 |
| 艺术 | 162 | - |
| 理工 | 132 | 104 |
| 经管 | 126 | 100 |
| 法学 | 181 | 166 |
| 教育 | 181 | 128 |
| 农学 | 135 | 100 |
| 医学 | 166 | 129 |
| 中医 | 203 | - |
| 高起本 | 文史 | 197 | - |
| 艺术 | 137 | - |
| 理工 | 166 | - |
| 高起专 | 文史 | 150 | 100 |
| 艺术 | 105 | 100 |
| 理工 | 135 | 100 |
2018
| 层次 | 科类 | 统考生分数线 | 农民工考生分数线 |
| 专升本 | 文史 | 229 |
|
| 艺术 | 157 |
|
| 理工 | 119 | 119 |
| 经管 | 113 | 113 |
| 法学 | 155 |
|
| 教育 | 169 |
|
| 农学 | 127 |
|
| 医学 | 146 |
|
| 中医 | 184 |
|
| 高起本 | 文史 | 192 |
|
| 艺术 | 135 |
|
| 理工 | 157 |
|
| 高起专 | 文史 | 149 | 139 |
| 艺术 | 104 |
|
| 理工 | 128 | 100 |
| 体育 | 128 |
|
参加考试有什么好处
成人高考学习形式更加灵活,主要是业余学习,部分专业还设置函授和全日制学习方式,考生可根据自身情况选择,课程通常安排在周末,不影响考生正常生活和工作。
而大多数成人高校主动适应市场特点,开发市场需求的专业,随时调整专业和学科设置,考生在选择专业时有多种选择,提高毕业生就业竞争力。