成人高考可以报考的专业比较多,考生可以根据个人的兴趣爱好以及职业发展规划进行选择。
2019年青海师范大学成人高考招生专业
青海师范大学成人教育学院2019年专业招生计划 | ||||||||
序号 | 类别 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 办学形式 | 办学层次 | 学制 | 成人高考科目 |
1 | 专科起点升本科 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语教育理论 |
2 | 040201 | 体育教育 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 教育理论 | ||
3 | 040107 | 小学教育 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 教育理论 | ||
4 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 大学语文 | |
5 | 050104 | 中国少数民族语言文学(藏) | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 大学语文 | ||
6 | 050201 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 大学语文 | ||
7 | 法学 | 030101k | 法学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 民法 | |
8 | 理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 高数(一) | |
9 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 高数(一) | |
10 | 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 艺术概论 | |
11 | 130401 | 美术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 艺术概论 | ||
12 | 管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 政治 外语 高数(二) | |
13 | 高中起点升专科 | 文学及教育学 | 670201 | 汉语 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) |
14 | 670203 | 应用英语 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) | ||
15 | 670102K | 学前教育 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) | ||
16 | 650307 | 中国少数民族语言(藏文) | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) | ||
17 | 670301 | 文秘 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) | ||
18 | 670103K | 小学教育 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学(文) | ||
19 | 工学 | 610201 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专科 | 2.5 | 语文 外语 数学 |
另外,陕西师范大学、西南财经大学青海函授站设在师范大学函授部。
2019年外地院校青海函授站拟招生专业
序号 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习类型 | 成人高考考试科目 |
1 | 陕西师范大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 政治 外语 大学语文 |
2 | 西南财经大学 | 专升本 | 会计 | 经管类 | 函授 | 语文 外语 高数(二) |
3 | 西南财经大学 | 专科 | 会计 | 经管类 | 函授 | 语文 外语 数学(文) |
青海师范大学简介
青海师范大学建于1956年。学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10大门类,已成为文理工多学科协调发展,具有教师教育、高原地域和民族特色的省属重点大学。学校设成人教育学院(职业学院)、民族师范学院2个副厅级建制二级学院,共设18个二级学院。