可以报考西藏城考的高校有湖北师范大学、西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医药大学、北京林业大学、华中农业大学、四川大学、成都信息工程大学、西藏农牧学院等。
西藏城考院校专业列表
一、专升本 | ||||||||||||
1.文史中医类(科类代码11、科目组代码111,考试科目:政治、英语、大学语文) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 050101Z | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 050101A | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 050101C | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 050104A | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 050104C | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 050101Z | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 050101B | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年1100元 | 师范(师资类) |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 050107 | 秘书学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 050301 | 新闻学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 050302 | 广播电视学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
10696 | 西藏藏医药大学 | 专升本 | 100503 | 藏医学 | 文史、中医类 | 业余 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨市城关区当热中路10号 | 不限制 | 3300元/年 | 须持藏医药大专毕业证或相关资质 |
2.理工类(科类代码13、科目组代码113,考试科目:政治、英语、高等数学一) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 081101Z | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 080601Z | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/年 | |
10614 | 电子科技大学 | 专升本 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2340元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 直属与委培 | 二年半 | 拉萨市城关区林廓北路2号 | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 082305 | 农业水利工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
11075 | 三峡大学 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市金珠西路金农巷5号 | 英语 | 2600元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 专升本 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市金珠西路金农巷5号 | 英语 | 2600元/年 | |
3.经济管理类(科类代码14、科目组代码114,考试科目:政治、英语、高等数学二) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 120901 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120201Z | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120203Z | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120301Z | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120402 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 020101 | 经济学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 120204Z | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 120402Z | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 120203 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2000元/年 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 120402 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2000元/年 | |
10614 | 电子科技大学 | 专升本 | 120201Z | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2140元/年 | |
10614 | 电子科技大学 | 专升本 | 120402Z | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2140元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 直属与委培 | 二年半 | 拉萨市城关区林廓北路2号 | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 专升本 | 120203 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 直属与委培 | 二年半 | 拉萨市城关区林廓北路2号 | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 120203 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 120402A | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 120402C | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
4.法学类(科类代码15、科目组代码115,考试科目:政治、英语、民法) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10041 | 中国人民公安大学 | 专升本 | 030601 | 治安学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 英语 | 4800元/2.5年 | 只面向公安机关在职人民警察招生 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 专升本 | 030602 | 侦查学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 英语 | 未指定收费标准 | 考生应为公安机关在职人民警察 |
10329 | 江苏警官学院 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市柳梧高新区北京大道23号 | 英语 | 1600元/年 | 仅招公安在职人民警察和警务辅助人员 |
10329 | 江苏警官学院 | 专升本 | 030601 | 治安学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市柳梧高新区北京大道23号 | 英语 | 1600元/年 | 仅招公安在职人民警察和警务辅助人员 |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 030101A | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 030101C | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 030503 | 思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/学年 | |
11937 | 四川警察学院 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 西藏拉萨市夺底路68号 | 英语 | 2200元/年 | |
11937 | 四川警察学院 | 专升本 | 030601 | 治安学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 西藏拉萨市夺底路68号 | 英语 | 2200元/年 | 仅招公安在职人民警察 |
11937 | 四川警察学院 | 专升本 | 030602 | 侦查学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 西藏拉萨市夺底路68号 | 英语 | 2200元/年 | 仅招公安在职人民警察 |
5.教育学类(科类代码16、科目组代码116,考试科目:政治、英语、教育理论) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 040101Z | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 040106Z | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 040107Z | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 专升本 | 040108Z | 特殊教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 040101 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏大学校本部(拉萨) | 英语 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 040101B | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年1100元 | 师范(师资类) |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 040106B | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年1100元 | 师范(师资类) |
10695 | 西藏民族大学 | 专升本 | 040107B | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年1100元 | 师范(师资类) |
6.农学类(科类代码17、科目组代码117,考试科目:政治、英语、生态学基础) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 090104 | 植物科学与技术 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 090401Z | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 090502Z | 园林 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090101 | 农学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090301 | 动物科学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090401 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090502 | 园林 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 090101 | 农学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/学年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 090401 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/学年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/学年 | |
7.医学类(科类代码18、科目组代码118,考试科目:政治、英语、医学综合) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 100201 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 专升本 | 101101 | 护理学 | 医学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
二、高中起点本科 | ||||||||||||
1.文史类(科类代码41、科目组代码141或341,考试科目:语文(或汉语+藏语文)、数学(文)、英语、史地综合) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120201W | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120203W | 会计学 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120301W | 农林经济管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 040101G | 教育学 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 040106G | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 040107G | 小学教育 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 040108G | 特殊教育 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 050101G | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 120204G | 财务管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 120402G | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10614 | 电子科技大学 | 高中起点本科 | 120201G | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2140元/年 | |
10614 | 电子科技大学 | 高中起点本科 | 120402G | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2140元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 高中起点本科 | 050101G | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
2.理工类(科类代码45、科目组代码145或345,考试科目:语文(或汉语+藏语文)、数学(理)、英语、理化综合) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 080901G | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 081101G | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 090401G | 动物医学 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 090502G | 园林 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120201L | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120203L | 会计学 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 高中起点本科 | 120301L | 农林经济管理 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 080601G | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10513 | 湖北师范大学 | 高中起点本科 | 080901G | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区曲林路 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10614 | 电子科技大学 | 高中起点本科 | 080901G | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城北区夺底乡 | 英语 | 2340元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 高中起点本科 | 090701 | 草业科学 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏自治区林芝市巴宜区育才西路100号 | 英语 | 2200元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 高中起点本科 | 080901G | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西藏自治区党委党校 | 不限制 | 每学年2200元 | |
三、高职(专科) | ||||||||||||
1.文史类(科类代码51、科目组代码151或351,考试科目:语文(或汉语+藏语文)、数学(文)、英语) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 高职(专科) | 580401 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 高职(专科) | 590206R | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 高职(专科) | 590206C | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
11981 | 西藏警官高等专科学校 | 高职(专科) | 580101 | 治安管理 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 未指定授课地点 | 英语 | 未指定收费标准 | 只招在职警察和公安机关聘用的辅警 |
14085 | 西藏职业技术学院 | 高职(专科) | 530302W | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏职业技术学院拉萨市城关区夺底路34号 | 不限制 | 2800元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 高职(专科) | 590401W | 现代文秘 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏职业技术学院拉萨市城关区夺底路34号 | 不限制 | 2800元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 420901W | 安全技术与管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 4100元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 420908W | 职业健康安全技术 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 4100元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 440501W | 工程造价 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 4100元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 440502W | 建设工程管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 4100元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 510205W | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 4100元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 530302W | 大数据与会计 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 3700元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 530601W | 工商企业管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 3700元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 530802W | 现代物流管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 3700元/年 | |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 590206W | 行政管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川科技职工大学 | 英语 | 3700元/年 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 500405W | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 500606W | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 510205W | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 530201W | 金融服务与管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 530302 | 大数据与会计 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 530601W | 工商企业管理 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 530605W | 市场营销 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 校本部 | 不限制 | 按物价局核定标准收取 | |
