函授生在被学校录取之前不得缴纳费用,入学后支付的费用为第一学年,缴纳入学考试费的地址一般在报考学校或学院的函授站,实际费用取决于你申请的技术专业、取决于机构及其级别。
函授课程的学费是多少
函授本科2.5年份一般是本科高考和高中高考的学制,一般来说,大专或高等专科升学的学费是4000元-5000元左右,因为高校的录取是自主决定的、经上级部门审核同意后公开征集,所以每个地区、费用因学校而异,一些在3000~4000元左右,一些在7000~9000元左右,详情以招生学院公布为准。
对于函授学历高于该等级的考生,高等教育系统是5年,一般成本高,投资时间长,因此,学费越高,通常学费在8000或者9000元左右,具体以学校公告为准。
知名函授学院专业收费标准
东北林业大学
序号 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费(元)/年 |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
2 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
4 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
5 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
6 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
7 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
8 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
9 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
11 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
14 | 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
15 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
16 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
17 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
18 | 物流工程 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
19 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
20 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
21 | 经济统计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
22 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
23 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
24 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
26 | 法学 | 文科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1800 |
26 | 工商管理 | 文科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
27 | 会计学 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
28 | 林学 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
29 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
30 | 土木工程 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
临沂大学
办学层次 | 专业代码 | 专 业名 称 | 科类 | 学制(年) | 学习形式 | 学费标准(元/学年) | 考试科目 |
专升本 | 050201 | 英语 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 2000 | 文史类:政治、外语、大学语文 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
100801 | 中药学 | 中医类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
120201K | 工商管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | 经管类:政治、外语、高数(二) | |
120203K | 会计学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
020302 | 金融工程 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
100701 | 药学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
030101K | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | 法学类:政治、外语、民法 | |
030503 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040104 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | 教育类:政治、外语、教育理论 | |
040107 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | 理工类:政治、外语、高数(一) | |
070302 | 应用化学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
081001 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080207 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
高起本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 5 | 函授 | 2200 | 理科类:语文、数学、外语、理化综合 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 函授 | 2200 | ||
120203K | 会计学 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | 文科类:语文、数学、外语、史地综合 | |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040107 | 小学教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 学前教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 |
辽宁大学
培养层次 | 学习形式 | 专业名称 | 招生科类 | 最低修业年限 | 辽宁学费(元/年) |
高起本 | 函授 | 法学 | 文理 | 5年 | 2400 |
工商管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
会计学 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 5年 | 2600 | ||
人力资源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
市场营销 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
专升本 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 2600 |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 2400 | ||
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 2760 | ||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | ||
行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | ||
金融学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | ||
新闻学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | ||
制药工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 |
函授课程的学费不必全额支付
成人高考函授课程学费一般按年缴纳,通常一年一次,第一年包括学费、书费等,第二年只需要交学费。
城考每年组织一次报考机会,每年8月或9每月组织注册,10月考,11省控制线、查询结果,12每月大学招生,明年3每月组织到教学点报名入学。录取后的考生,函授或兼职学习(根据门政策要求,重点普通高等学校成人高考停止全日制招生)。