成人本科考生可以选择申请升读高等教育或专科升读本科学历,成人高考学费不是很贵,每年大约2000多于多个。
成人本科学费是多少
聊城大学成人高考2021年度学费
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费标准 |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 文史 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 2000 |
2 | 法学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 2000 |
3 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
4 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
5 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
6 | 数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
8 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
9 | 土木工程 | 081001 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
10 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
11 | 安全工程 | 082901 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
12 | 经济学 | 020101 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
13 | 工程管理 | 120103 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
14 | 工商管理 | 120201K | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
15 | 环境科学 | 082503 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
16 | 会计学 | 120203K | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
17 | 人力资源管理 | 120206 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
18 | 行政管理 | 120402 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
19 | 汉语言文学 | 050101 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
20 | 法学 | 030101K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
21 | 学前教育 | 040106 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
22 | 小学教育 | 040107 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
23 | 会计学 | 120203K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
24 | 人力资源管理 | 120206 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
25 | 行政管理 | 120402 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
26 | 机械电子工程 | 080204 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 2200 |
27 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 2200 |
28 | 学前教育 | 670102K | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 2000 |
29 | 小学教育 | 670103K | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 2000 |
广东海洋大学成人高考2021年度学费
各省成人高考院校、区域、不同的专业选择,费用也会有所不同,成人高考报考费用约为2000-3000种类,一些发达地区更贵,以学校阶梯教育为例,东北三省的费用可能会便宜一点,大概在5000元左右,当然,高校的机构和专业不同,费用也会波动。
自学考试的报名费是多少
粤:报名费37元/分配。
江苏:1、7每月额外考试100元/门,4、10每个科目每月43元,自检杂志社12元/六个月,新生证5元/打开
黑龙江:黑龙江自考报名费每人每科45元,同时,新生免收报名费。
北京:北京自考报名费网上缴费,支付平台使用易宝支付,笔试课程:30元/分配,非书面课程的不同费用。
宁夏:每人每科报名费10元;委托专业考试费和公开考试专业考试费每人每科40元。
重庆:每科费用40元,第一次申请考试的新生需要支付额外的申请费、相机费和准考证费48元。
省级自学考试如果选择自己报名,考生只需缴纳报名费,考生不需要在学校学习,没有学费,在规定时间内报名即可,只是参加考试,总成本约为1000多个左右,如果你想报班,费用会更贵。