山西2023每年大学升级分数线尚未公布,以下为预测数据,仅供您参考:2023每年需要开设金融和文化课程132观点,医药卫生(护理)文化课需求179观点。

山西2023每年大学升级分数
| 山西2023年专升本分数线预测 |
| 专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |
| 01 | 财经类 | 132 |
|
| 02 | 法学类 | 98 |
|
| 03 | 传媒类 | 137 |
|
| 04 | 机械类 | 89 |
|
| 05 | 电气电子类 | 79 |
|
| 06 | 计算机类 | 92 |
|
| 07 | 建筑水利类 | 68 |
|
| 08 | 环境化工与食品药品类 | 72 |
|
| 09 | 地质矿业类 | 72 |
|
| 10 | 农林园艺类 | 96 |
|
| 11 | 安全科学与工程类 | 128 |
|
| 12 | 管理类 | 135 |
|
| 13 | 艺术类(音乐表演) | 79 | 85 |
| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 96 | 75 |
| 16 | 艺术类(设计学类) | 179 |
|
| 17 | 医药卫生类(护理学) | 179 |
|
| 18 | 医药卫生类(中医学) | 162 |
|
| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 178 |
|
| 20 | 医药卫生类(药学) | 143 |
|
| 21 | 医药卫生类(中药学) | 181 |
|
| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 |
|
| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 212 |
|
| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 192 |
|
| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 204 |
|
| 26 | 教育类(学前教育) | 147 |
|
| 27 | 教育类(小学教育) | 189 |
|
| 28 | 教育类(体育教育) | 92 | 54 |
| 29 | 教育类(汉语言文学) | 161 |
|
| 30 | 教育类(英语) | 139 |
|
| 31 | 教育类(历史学) | 175 |
|
| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 126 |
|
| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 135 |
|
| 35 | 教育类(音乐学) | 106 | 79 |
| 36 | 教育类(舞蹈学) | 109 | 78 |
| 37 | 教育类(美术学) | 105 | 76 |
| 38 | 教育类(应用心理学) | 136 |
|
小编提示:以上就是关于山西2023年专升本分数线的解答,希望可以帮助到大家,如果您还有关于专升本的其他问题请在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
山西2022年专升本分数线
| 山西2022年专升本分数线 |
| 专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |
| 01 | 财经类 | 128 |
|
| 02 | 法学类 | 92 |
|
| 03 | 传媒类 | 137 |
|
| 04 | 机械类 | 86 |
|
| 05 | 电气电子类 | 77 |
|
| 06 | 计算机类 | 88 |
|
| 07 | 建筑水利类 | 65 |
|
| 08 | 环境化工与食品药品类 | 60 |
|
| 09 | 地质矿业类 | 60 |
|
| 10 | 农林园艺类 | 84 |
|
| 11 | 安全科学与工程类 | 125 |
|
| 12 | 管理类 | 132 |
|
| 13 | 艺术类(音乐表演) | 76 | 80 |
| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 88 | 68 |
| 16 | 艺术类(设计学类) | 170 |
|
| 17 | 医药卫生类(护理学) | 170 |
|
| 18 | 医药卫生类(中医学) | 168 |
|
| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 177 |
|
| 20 | 医药卫生类(药学) | 143 |
|
| 21 | 医药卫生类(中药学) | 173 |
|
| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 |
|
| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 202 |
|
| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 186 |
|
| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 202 |
|
| 26 | 教育类(学前教育) | 141 |
|
| 27 | 教育类(小学教育) | 188 |
|
| 28 | 教育类(体育教育) | 92 | 54 |
| 29 | 教育类(汉语言文学) | 161 |
|
| 30 | 教育类(英语) | 134 |
|
| 31 | 教育类(历史学) | 164 |
|
| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 115 |
|
| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 129 |
|
| 35 | 教育类(音乐学) | 99 | 75 |
| 36 | 教育类(舞蹈学) | 99 | 66 |
| 37 | 教育类(美术学) | 100 | 76 |
| 38 | 教育类(应用心理学) | 133 |
|
山西2021每年大学升级分数


笔记:想了解更多关于升级的信息,喜欢升级中考试时间、专业选择、历年最低录取分数线等,请结束正文预订相关信息,给你最新的答案!