热门推荐

2023专升本考试具体时间是什么时候

专科什么时候可以专升本2023

2023专升本什么时候报名 什么时候考试

2023年专升本考试时间具体在什么时候

山西2020年专升本服义务兵役提前二批、建档立卡专项二批分数线

2020吉林专升本征集志愿及最低录取线是多少

2020吉林专升本征集志愿填报流程步骤

2020年普通专升本成绩什么时候能查

专升本的含金量怎么样 到底高不高

2020吉林统招高校升级成绩查询时间已公布,报考吉林高等学校升格考生属于省统一招生标准选拔考试。
吉林专升本历年分数线 | |||||||
序号 | 专业名称 | 公共英语最低控制线 | 专业课最低控制线 | ||||
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
1 | 财务管理 | 50 | 45 | 50 | 109.5 | 120 | 100 |
2 | 电气工程及其自动化 | 50 | 45 | 50 | 112 | 140 | 110 |
3 | 电子商务 | 50 | 45 | 50 | 129 | 90 | 100 |
4 | 法学 | 50 | 45 | 50 | 131 | 120 | 110 |
5 | 工程管理 | 50 | 45 | 50 | 147.5 | 100 | 140 |
6 | 工商管理 | 50 | 45 | 50 | 108 | 100 | 100 |
7 | 汉语言文学 | 50 | 45 | 50 | 129 | 130 | 130 |
8 | 护理学 | 50 | 45 | 50 | 104 | 110 | 100 |
9 | 环境设计 | 50 | 45 | 50 | 142 | 100 | 140 |
10 | 会计 | 50 | 45 | 50 | 138.5 | 160 | 160 |
11 | 机械工程 | 50 | 45 | 50 | 167 | 130 | 150 |
12 | 机械设计制造及其自动化(2年制) | 50 | 45 | 50 | 165 | 160 | 120 |
13 | 机械设计制造及其自动化(3年制) | 50 | 未招生 | 未招生 | 165 | 未招生 | 未招生 |
14 | 计算机科学与技术(2年制) | 50 | 45 | 50 | 144 | 140 | 150 |
15 | 计算机科学与技术(3年制) | 50 | 未招生 | 未招生 | 144 | 未招生 | 未招生 |
16 | 金融学 | 50 | 45 | 50 | 138.5 | 140 | 130 |
17 | 康复治疗学 | 50 | 45 | 50 | 104 | 110 | 100 |
18 | 口腔医学 | 50 | 45 | 50 | 135 | 166 | 140 |
19 | 临床医学 | 50 | 45 | 50 | 138 | 140 | 130 |
20 | 能源与动力工程 | 50 | 45 | 50 | 151 | 160 | 160 |
21 | 汽车服务与工程 | 未招生 | 未招生 | 50 | 未招生 | 未招生 | 140 |
22 | 食品质量与安全 | 50 | 45 | 50 | 121 | 110 | 80 |
23 | 市场营销 | 50 | 45 | 50 | 123 | 100 | 110 |
24 | 土木工程 | 50 | 45 | 50 | 114 | 120 | 120 |
25 | 物流管理 | 50 | 45 | 50 | 101.5 | 100 | 140 |
26 | 小学教育 | 50 | 45 | 50 | 143 | 110 | 120 |
27 | 学前教育(2年制) | 50 | 30 | 50 | 135 | 90 | 110 |
28 | 学前教育(3年制) | 50 | 45 | 30 | 135 | 90 | 80 |
29 | 药事管理 | 50 | 未招生 | 未招生 | 146 | 未招生 | 未招生 |
30 | 医学检验技术 | 50 | 45 | 50 | 134 | 130 | 130 |
31 | 英语 | 50 | 45 | 50 | 139 | 150 | 140 |
32 | 制药工程 | 未招生 | 45 | 50 | 未招生 | 120 | 120 |
33 | 中药学 | 50 | 45 | 未招生 | 106.5 | 100 | 未招生 |
教育改善
从大专到本科是质的飞跃。从当今社会的价值观来看,学士学位总是高于大学学位,这个毋庸置疑,这也是国家的人才选拔机制,给大学生一个晋升的机会。
找工作
专科远远多于本科生,由于学业原因,将失去许多理想的工作机会。当然,高学历并不一定能带来事业上的成功,很多没有学历的人创业一样成功,但是在当今社会,学历越高,工作机会越多,发展越快。