2023年10广东自考专业较多,例如:计算机应用技术、财务管理、商业管理、国际贸易实务、商务英语、行政管理、法律事务等。

2023年10广东省自考专科专业月度排行榜
| 广东财经大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630501 | 国际贸易实务 | |
| 630601 | 工商企业管理 | |
| 630602 | 商务管理 | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 | |
| #630903 | 物流管理 | |
| 640101 | 旅游管理 | |
| 670202 | 商务英语 | |
| 680503 | 法律事务 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 暨南大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #590106 | 食品营养与卫生 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 会计 | |
| 630601 | 工商企业管理 | |
| 630602 | 商务管理 | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 | |
| 640101 | 旅游管理 | |
| 680503 | 法律事务 | |
| #970201 | 汉语言文学 | |
| 华南理工大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 630801 | 电子商务 | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650120 | 动漫设计 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 华南师范大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630602 | 商务管理 | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650103 | 广告设计与制作 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | |
| 650120 | 动漫设计 | |
| 670102K | 学前教育 | |
| #670121K | 心理健康教育 | |
| 670206 | 应用日语 | |
| 680503 | 法律事务 | |
| #690105 | 公共关系 | |
| 690202 | 人力资源管理 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| #970201 | 汉语言文学 | |
| 华南农业大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
| 630602 | 商务管理 | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| #650108 | 服装与服饰设计 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 广东工业大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 深圳大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 620201 | 护理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | #会计 | 会计电算化 |
| 630302 | #会计 | 农村财会与审计 |
| 630501 | 国际贸易实务 | |
| 630601 | 工商企业管理 | |
| 630602 | 商务管理 | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
| 630701 | 市场营销 | 销售管理 |
| #630903 | 物流管理 | |
| 650103 | 广告设计与制作 | |
| 广东外语外贸大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630501 | 国际贸易实务 | |
| 630602 | 商务管理 | |
| 630801 | 电子商务 | |
| #630907 | 采购与供应管理 | |
| 640101 | 旅游管理 | |
| 670202 | 商务英语 | |
| 670206 | 应用日语 | |
| 670301 | 文秘 | |
| #970201 | 汉语言文学 | |
| #970202 | 英语 | |
| 南方医科大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | |
| 广东金融学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 会计 | |
| 广东科技学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 广州华商学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 670102K | 学前教育 | |
| 广州美术学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | |
| 650120 | 动漫设计 | |
| 惠州学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
| 珠海科技学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 广东省外语艺术职业学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
小编温馨提示:这就是全部2023年10广东自学专业名单答案,希望对大家有帮助,如果您仍有疑问自查其他问题请在文末预留相关信息,会有专业老师为您解答。
2023年10广东自考专业如何选择
2023年10广东自考专业如何选择主要取决于考生自身的兴趣爱好和能力,根据自己的工作需要、基础知识、综合考虑社会市场需求。
有些候选人恰好对数字特别敏感,非常合乎逻辑,但不擅长记单词,此类考生可以选择理科类专业,而不是管理类型。
2023年10广东自考学院什么专业好
1、人力资源:广东省自考专业共有考试科目11门,没有测试;广阔的就业前景,行业门槛低,进行人员评估的能力、招聘、培训及其他工作。
2、新闻学:新闻学是广东高校自修文科专业数量最多的专业之一,大学毕业生可在报社等各级媒体单位工作、杂志、广播电台、电视台、新闻网站及其他内容;或在各级政府机关担任秘书、广告。
笔记:想知道更多有关自学考试的信息,比如自学考试考试时间、考试技巧、考试通过率等,相关信息请在文末预留,给你最新的答案!