山西成人高考高中毕业证领取志愿时间12月亮5天19小时—12月亮7天15 小时,逾期申请将不被接受。

山西2019成人考试录取率高,该学院专业录取线为
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 最低分 |
| 102 | 北京邮电大学 | 06 | 工商管理 | 函授 | 201 |
| 07 | 计算机科学与技术 | 函授 | 208 |
| 08 | 工商管理 | 函授 | 389 |
| 103 | 北京林业大学 | 06 | 林学 | 函授 | 139 |
| 107 | 中国政法大学 | 02 | 法学 | 函授 | 241 |
| 109 | 河北工程大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 149 |
| 113 | 大连海洋大学 | 22 | 市场营销 | 函授 | 179 |
| 23 | 会计学 | 函授 | 182 |
| 24 | 人力资源管理 | 函授 | 169 |
| 25 | 行政管理 | 函授 | 163 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 141 |
| 28 | 能源与动力工程 | 函授 | 136 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 函授 | 135 |
| 30 | 土木工程 | 函授 | 138 |
| 32 | 水产养殖学 | 函授 | 145 |
| 35 | 人力资源管理 | 函授 | 235 |
| 36 | 行政管理 | 函授 | 135 |
| 116 | 延边大学 | 28 | 法学 | 函授 | 179 |
| 29 | 汉语言文学 | 函授 | 172 |
| 30 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 258 |
| 31 | 工商管理 | 函授 | 161 |
| 32 | 市场营销 | 函授 | 161 |
| 33 | 会计学 | 函授 | 173 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 函授 | 151 |
| 117 | 东北电力大学 | 09 | 能源与动力工程 | 函授 | 143 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 135 |
| 12 | 工程管理 | 函授 | 136 |
| 119 | 北华大学 | 27 | 学前教育 | 函授 | 160 |
| 28 | 小学教育 | 函授 | 192 |
| 29 | 护理学 | 函授 | 159 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 函授 | 143 |
| 31 | 药学 | 函授 | 132 |
| 32 | 护理学 | 函授 | 132 |
| 33 | 行政管理 | 函授 | 135 |
| 120 | 吉林师范大学 | 30 | 金融学 | 函授 | 160 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 函授 | 162 |
| 32 | 法学 | 函授 | 161 |
| 33 | 学前教育 | 函授 | 162 |
| 34 | 小学教育 | 函授 | 160 |
| 35 | 汉语言文学 | 函授 | 169 |
| 36 | 市场营销 | 函授 | 159 |
| 37 | 财务管理 | 函授 | 174 |
| 38 | 人力资源管理 | 函授 | 162 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 函授 | 134 |
| 122 | 燕山大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 136 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 192 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 函授 | 133 |
| 18 | 土木工程 | 函授 | 136 |
| 123 | 黑龙江科技大学 | 21 | 工商管理 | 函授 | 203 |
| 22 | 会计学 | 函授 | 186 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 139 |
| 24 | 采矿工程 | 函授 | 154 |
| 124 | 佳木斯大学 | 32 | 心理学 | 函授 | 154 |
| 34 | 车辆工程 | 函授 | 172 |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 139 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 函授 | 147 |
| 38 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 155 |
| 39 | 建筑学 | 函授 | 173 |
| 40 | 药学 | 函授 | 140 |
| 41 | 护理学 | 函授 | 138 |
| 42 | 工商管理 | 函授 | 144 |
| 43 | 会计学 | 函授 | 190 |
| 47 | 旅游管理 | 函授 | 164 |
| 125 | 东北林业大学 | 11 | 林学 | 函授 | 182 |
| 126 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 学前教育 | 函授 | 186 |
| 10 | 汉语言文学 | 函授 | 350 |
| 11 | 行政管理 | 函授 | 166 |
| 133 | 山东科技大学 | 25 | 法学 | 函授 | 197 |
| 26 | 工商管理 | 函授 | 160 |
| 27 | 会计学 | 函授 | 180 |
| 28 | 人力资源管理 | 函授 | 175 |
| 29 | 电子商务 | 函授 | 199 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 132 |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 136 |
| 32 | 计算机科学与技术 | 函授 | 135 |
| 33 | 土木工程 | 函授 | 150 |
| 34 | 测绘工程 | 函授 | 180 |
| 35 | 化学工程与工艺 | 函授 | 154 |
| 36 | 采矿工程 | 函授 | 157 |
| 37 | 安全工程 | 函授 | 136 |
| 38 | 工商管理 | 函授 | 139 |
| 134 | 山东理工大学 | 27 | 金融学 | 函授 | 353 |
| 29 | 法学 | 函授 | 159 |
| 30 | 工商管理 | 函授 | 359 |
| 33 | 财务管理 | 函授 | 199 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 函授 | 175 |
| 41 | 土木工程 | 函授 | 151 |
| 42 | 化学工程与工艺 | 函授 | 185 |
| 43 | 工程管理 | 函授 | 164 |
| 135 | 山东第一医科大学 | 07 | 护理学 | 函授 | 132 |
| 138 | 河南中医药大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 155 |
| 139 | 长江大学 | 25 | 教育学 | 函授 | 217 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 182 |
| 31 | 园林 | 函授 | 178 |
| 32 | 护理学 | 函授 | 167 |
| 141 | 湖南科技大学 | 51 | 经济学 | 函授 | 177 |
| 52 | 国际经济与贸易 | 函授 | 183 |
| 53 | 法学 | 函授 | 163 |
| 54 | 教育学 | 函授 | 171 |
| 55 | 小学教育 | 函授 | 218 |
| 56 | 工商管理 | 函授 | 159 |
| 57 | 市场营销 | 函授 | 172 |
| 58 | 会计学 | 函授 | 167 |
| 59 | 公共事业管理 | 函授 | 192 |
| 60 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 136 |
| 61 | 车辆工程 | 函授 | 177 |
| 62 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 134 |
| 63 | 计算机科学与技术 | 函授 | 133 |
| 64 | 土木工程 | 函授 | 135 |
| 65 | 测绘工程 | 函授 | 135 |
| 66 | 勘查技术与工程 | 函授 | 160 |
| 67 | 采矿工程 | 函授 | 140 |
| 68 | 会计学 | 函授 | 134 |
| 142 | 长沙理工大学 | 15 | 会计学 | 函授 | 166 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 143 |
| 17 | 汽车服务工程 | 函授 | 134 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 135 |
| 19 | 土木工程 | 函授 | 132 |
| 20 | 水利水电工程 | 函授 | 148 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 函授 | 138 |
| 22 | 交通运输 | 函授 | 143 |
| 23 | 物流工程 | 函授 | 156 |
| 145 | 长安大学 | 16 | 工程管理 | 函授 | 171 |
| 147 | 兰州交通大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 257 |
| 06 | 土木工程 | 函授 | 173 |
| 07 | 工程管理 | 函授 | 157 |
| 148 | 西北师范大学 | 10 | 学前教育 | 函授 | 167 |
| 11 | 汉语言文学 | 函授 | 183 |
| 12 | 会计学 | 函授 | 208 |
| 13 | 旅游管理 | 函授 | 199 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 函授 | 295 |
| 150 | 江西科技学院 | 17 | 学前教育 | 函授 | 190 |
| 19 | 工商管理 | 函授 | 232 |
| 22 | 护理学 | 函授 | 171 |
| 23 | 工程管理 | 函授 | 180 |
| 24 | 工商管理 | 函授 | 167 |
| 151 | 西安文理学院 | 11 | 学前教育 | 函授 | 160 |
| 12 | 汉语言文学 | 函授 | 164 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 函授 | 138 |
| 160 | 长春教育学院 | 08 | 学前教育 | 脱产 | 160 |
| 300 | 山西大学 | 19 | 学前教育 | 函授 | 159 |
| 20 | 会计学 | 函授 | 159 |
| 21 | 行政管理 | 函授 | 159 |
| 301 | 太原科技大学 | 20 | 焊接技术与工程 | 函授 | 134 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 函授 | 132 |
| 302 | 中北大学 | 21 | 工商管理 | 函授 | 175 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 139 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 函授 | 141 |
| 24 | 工商管理 | 函授 | 143 |
| 303 | 太原理工大学 | 17 | 会计学 | 业余 | 173 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 业余 | 139 |
| 19 | 会计学 | 业余 | 149 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 137 |
| 21 | 采矿工程 | 函授 | 132 |
| 309 | 山西大同大学 | 16 | 汉语言文学 | 函授 | 170 |
| 310 | 晋中学院 | 15 | 经济学 | 函授 | 175 |
| 16 | 学前教育 | 函授 | 160 |
| 17 | 汉语言文学 | 函授 | 161 |
| 18 | 财务管理 | 函授 | 168 |
| 311 | 长治学院 | 12 | 学前教育 | 函授 | 176 |
| 13 | 汉语言文学 | 函授 | 208 |
| 14 | 公共事业管理 | 函授 | 170 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 145 |
| 314 | 山西财经大学 | 22 | 工商管理 | 函授 | 171 |
| 23 | 市场营销 | 函授 | 173 |
| 24 | 会计学 | 函授 | 174 |
| 25 | 工商管理 | 函授 | 138 |
| 26 | 市场营销 | 函授 | 154 |
| 27 | 会计学 | 函授 | 153 |
| 315 | 山西中医药大学 | 06 | 中医学 | 业余 | 140 |
| 07 | 护理学 | 业余 | 144 |
法律概论
培养学生良好的法律思维,掌握法律基础理论和系统的法律专业知识;熟悉我国法律法规及相关政策,有社会责任感,积极主动;了解国外法律及法律动向;能够独立分析和解决实际法律问题;较强的书面和口头沟通能力;律师实践硕士、法医、法医和其他技术知识;具有良好的外语听、说、读、写能力,让学生既能从事立法工作,又能从事司法实践,德才兼备、能从事法学教育和研究的高级法律人才。
会计专业简介
会计是一个非常注重实践经验和专业技能的职业,其进入门槛相对较低,困难在于未来的发展。想要好好发展,注重工作中积累经验,不断提高职业素质和专业技能,拓展自己的知识。