陕西省成人高考2018年度录取分数线已公布,考生可以通过以下信息了解2016-2018年度分数线。

20182019年陕西省成人高考录取分数线是多少
| 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 135 |
| 经济管理类 | 135 |
| 法学类 | 135 |
| 教育学类 | 135 |
| 农学类 | 135 |
| 医学类 | 135 |
| 艺术类 | 95 |
| 高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 175 |
| 外语类 | 175 |
| 艺术(文) | 92 |
| 艺术(理) | 92 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 120 |
| 外语(文) | 120 |
| 艺术(文) | 56 |
| 艺术(理) | 56 |
2017陕西成人高考录取分数线是多少
| 层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 135 |
| 经济管理类 | 135 |
| 法学类 | 135 |
| 教育学类 | 135 |
| 农学类 | 135 |
| 医学类 | 135 |
| 艺术类 | 95 |
| 高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 175 |
| 外语类 | 175 |
| 艺术(文) | 92 |
| 艺术(理) | 92 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 120 |
| 外语(文) | 120 |
| 艺术(文) | 56 |
2016陕西成人高考录取分数线是多少
| 层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
| 专升本 | 文史类 | 135 | 艺术类、体育类专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 135 |
| 经济管理类 | 135 |
| 法学类 | 135 |
| 教育学类 | 135 |
| 农学类 | 135 |
| 医学类 | 135 |
| 中医药类 | 135 |
| 艺术类 | 95 |
| 体育类 | 95 |
| 高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 175 |
| 外语类 | 175 |
| 艺术(文) | 92 |
| 艺术(理) | 92 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
| 理工类 | 120 |
| 外语(文) | 120 |
| 艺术(文) | 56 |
| 体育(文) | 56 |
| 艺术(理) | 56 |