2023年10广东自考本科专业较多,例如:工程管理、税收、金融、投资、国际经济与贸易、法律、商务英语等。

2023年10广东省自修本科专业每月名单
| 广州大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #020202 | 税收学 | |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | 法律 |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) |
| 050262 | 商务英语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
| 120203K | 会计学 | |
| #120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 120601 | 物流管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 暨南大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 120203K | 会计学 | |
| #120401 | 公共事业管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 华南理工大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| #080208 | 汽车服务工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
| 081001 | 土木工程 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| #130508 | 数字媒体艺术 | |
| 华南师范大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 |
| 040101 | 教育学 | |
| #040105 | 艺术教育 | 美术教育 |
| #040105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| #080903 | 网络工程 | |
| #120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| #120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| #120409T | 公共关系学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| #340101 | 教育管理 | |
| #340102 | 心理健康教育 | |
| 华南农业大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030302 | 社会工作 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #081602 | 服装设计与工程 | |
| #082504 | 环境生态工程 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 120203K | 会计学 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东工业大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| #080801 | 自动化 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| #120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 电子科技大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 深圳大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050303 | 广告学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 120203K | 会计学 | |
| #120601 | 物流管理 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 广东外语外贸大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #050107T | 秘书学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
| #080903 | 网络工程 | |
| #120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| #120603T | 采购管理 | |
| #120901K | 旅游管理 | |
| 广东药科大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #100701 | 药学 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 南方医科大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 广东第二师范学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 广东技术师范大学 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东金融学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 120203K | 会计学 | |
| 广东科技学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 广东理工学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 广东石油化工学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
| 广州航海学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 广州美术学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 惠州学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
| 湛江科技学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 中山学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 珠海科技学院 |
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 101101 | 护理学 | |
小编温馨提示:这就是全部2023年10广东省本科自考专业名单答案,希望对大家有帮助,如果您仍有疑问自查其他问题请在文末预留相关信息,会有专业老师为您解答。
2023年10广东本科自考专业如何选择
(一)选择广东热门自学专业
1、热门专业稳定性较高,没有暂停的风险。
2、比较热门的专业,能找到的信息越多,就越完整。
(二)粤自查需求了解专业难度
对于一些学生,如果你的英语或数学基础真的很差,选择专业一定要多考虑。部分专业对英语或数学要求较高。
2023年10广东自考本科什么专业好
学前教育专业
2023广东本科预科教育专业自考简单通过率高,并且可以获得名校文凭,准备充分的候选人,适当的审查,然后基本上两年就可以拿到文凭。取得证书后可以从事教育行业吗,良好的就业前景。
中国语言文学
汉语言文学专业被认定为广东省本科自考优秀专业,因为比较简单,大部分省份考生可以选择免考数学,选择性英语,测试对象很少,对文化课程要求不高。如果你不喜欢数学,我想快速拿到证书,那么汉语言文学专业绝对是自学本科最好的专业。
笔记:想知道更多有关自学考试的信息,比如自学考试考试时间、考试技巧、考试通过率等,相关信息请在文末预留,给你最新的答案!